No diario "El Progreso" de hoxe ven un artículo no que o sobresaínte é a débeda dos Concellos de Lugo de cerca de 30 millóns de €, pero eso sí o noso Concello Castroverde, leva os pago o día, como ten que ser. Aquí as débedas antes de finalizar o ano 2011:
Concello | Cuantía |
Abadín | Pagos al día |
Alfoz | 70.000 euros |
Antas de Ulla | Sin cuentas |
Baleira | Pagos al día |
Baralla | 100.000 euros |
Barreiros | 2.000.000 de euros |
Becerreá | Pagos al día |
Begonte | 100.000 euros |
Bóveda | Pagos al día |
Burela | 1.300.000 euros |
Carballedo | 30.000 euros |
Castro de Rei | 67.000 euros |
Castroverde | Pagos al día |
Cervantes | Pagos al día |
Cervo | 700.000 euros |
Chantada | 2.448.000 euros |
Corgo (O) | Pagos al día |
Cospeito | No aportó datos |
Folgoso do Courel | 111.623 euros |
Fonsagrada (A) | 300.000 euros |
Foz | 1.200.000 euros |
Friol | Pagos al día |
Guitiriz | 300.000 euros |
Guntín | Pagos al día |
Incio (O) | No aportó datos |
Láncara | 190.000 euros |
Lourenzá | 350.000 euros |
Lugo | 1.200.000 euros |
Meira | No aportó datos |
Mondoñedo | 1.457.000 euros |
Monforte | 1.000.000 de euros |
Monterroso | 7.483 euros |
Muras | Pagos al día |
Navia | Pagos al día |
Concello | Cuantía |
Negueira | Pagos al día |
Nogais (As) | Pagos al día |
Ourol | 200.000 euros |
Outeiro de Rei | Pagos al día |
Palas de Rei | 500.000 euros |
Pantón | 80.000 euros |
Paradela | Pagos al día |
Páramo (O) | No aportó datos |
Pastoriza (A) | 200.000 euros |
Pedrafita | Pagos al día |
Pobra do Brollón (A) | 70.000 euros |
Pol | No aportó datos |
Pontenova (A) | 600.000 euros |
Portomarín | No aportó datos |
Quiroga | 240.000 euros |
Rábade | 200.000 euros |
Ribadeo | 2.000.000 de euros |
Ribas do Sil | Pagos al día |
Ribeira de Piquín | Pagos al día |
Riotorto | 450.000 euros |
Samos | Pagos al día |
Sarria | 3.000.000 de euros |
Saviñao (O) | No aportó datos |
Sober | 100.000 euros |
Taboada | 767.479 euros |
Trabada | 30.000 euros |
Triacastela | Pagos al día |
Valadouro (O) | Pagos al día |
Vicedo (O) | Pagos al día |
Vilalba | 1.700.000 euros |
Viveiro | Más de 6,5 millones |
Xermade | Pagos al día |
Xove | Pagos al día |
No hay comentarios:
Publicar un comentario