2 de febrero de 2013

Altitude das poboacións do Concello de Castroverde

Aquí temos as altitudes das diversas entidades de poboación que ten o Concello de Castroverde:

- Agustín (Santa María): Agustín (596 m) | Media: 596m

- Arcos (San Paio): Gracián (461 m), San Paio (500 m |  Media: 480.5m

- Barredo (San Xoán): Castedo (592 m), Francelos (584 m), Vilafrío (583 m) | M: 586.3m

- Barredo (Santo André): Barredo (535 m), Vilar dos Naraos (507 m), Vilaxurxo (488 mM: 510m

- Barreiros (San Cosme): San Cosme de Barreiros (626 mM: 626m

- Bolaño (Santa Baia): Bolaño (558 m), Grandón (686 m), Nabeda (796 m), Pereiroá (694 m) , Rodinso (663 m), San Fitoiro (657 m) | M: 675.6m

- Cellán de Calvos (San Salvador): Cellán de Calvos (586 m), A Viladónega (532 m), Vilar (574 m). | M: 564m

- Cellán de Mosteiro (San Pedro): Cellán de Mosteiro (511 m) | M: 511m

- Covelas (San Miguel): Covelas (530 m), Marrondo (675 m) | M: 602.5m

- Espasande (Santiago): Espasande (518 m) | M: 518m

- Frairía (Santa María): Albardeiro (620 m), Folgueira (653 m), Fraría (680 m), Peredo (682 m) | M: 658.7

- Furís (Santo Estevo): Abelleira (813 m) , Azoreira (828 m), Couso (830 m), Furís de Abaixo (640 m), Furís de Arriba (710 m), Latadal (842 m), Lourentín (614 m), Pereira (744 m) | Media: 752.6m

- Goi (Santa María Madalena): Goi (491 m) | M: 491m

- Masoucos (Santiago): Masoucos (685 m), Trascastro (675 m) | M: 680m

- Meda (Santiago): Córneas (598 m), Meda (565 m) | M: 581.5m

- Miranda (Santiago): Miranda (550 m) | M: 550m

- Mirandela (Santo André): Mirandela (565 m), Outeiro das Vellas (570 m) | M: 567.6m

- Monte (Santa María): Monte (485m), Santa Xuliana (500 m) | M: 492.5

- Montecubeiro (San Cibrao): Albaredo (670 m), Berlán (600 m), Campo (736 m), Castelo (702 m), Cepomundín (823 m), Cernada (670 m), Cubula (710 m), Escouredo (637 m), Fato (724 m), Foxos (662 m), Graña (637 m), Gruñedo (820 m), Insua (642 m) , Laxe (551 m), Maceda (777 m), Maxide (617 m), Pumarín (630 m), Sagaruxe (655 m), Santadrao (798 m), Sarceda (652 m), Teixeda (832 m), Valiña (591 m), Veiga (540 m), Verducedo (736 m), Vilarín (712 m), Vitureiro (662 m) | M: 684.1m

- Moreira (Santa María): Casas do Monte (531 m), Moreira (543 m), Nadela (503 m), Vilar de Cas (516 m) | M: 523.2m

- Paderne (Santo Estevo): Ferreira (500 m), Paderne (494 m) | M: 497m

- Páramo (San Miguel): Arrubial (757 m), Lagoa (697 m), Páramo (723 m), Porcín (689 m) | M: 716.5m

- Pena (Santa María Madalena): Carballedo (675 m), Pena (650 m) , Pozos (600 m) | M: 641.6m

- Pereiramá (San Xulián): Pereirama (510 m) | M: 510m

- Pumarega (Santa Mariña): Feirobal (572 m), Pumarega (525 m) | M: 548.5m

- Rebordaos (San Xurxo): Fontao (540 m) , Rebordaos (572 m) | M: 556m

- Recesende (San Cibrao): Penalonga (526 m), Recesende (520 m) | M: 523m

- Riomol (San Pedro): Foguentelle (795 m), Riomol (570 m), Vilacote (625 m) | M: 663.3m

- San Miguel do Camiño: San Miguel (533 m), Trasorras (534 m) | M: 533.5m

- Serés (San Pedro): Serés (605 m) | M: 605m

- Souto de Torres (San Tomé): Souto de Torres (510 m) | M: 510m

- Soutomerille (San Salvador): Soutomerille (510 m) | M: 510m

- Tórdea (San Tomé): Tórdea (500 m) | M: 500m

- Uriz (Santa María): Eirexe (495 m), Uriz (510 m) | M: 502.5m

- Vilabade (Santa María): Codesal (590 m), Frontoi (670 m), Tarrío (580 m), Vilabade (675 m) | M: 628.7m

- Vilalle (San Pedro): Vilalle (645 m) | M: 645m

- Vilariño (Santiago): Praza do Concello (592 m), Campo de Fútbol da Veiga do Olmo (625 m), Monte da Feira (635 m), Torre da Homenaxe (605 m)

**Nalgunha parroquia, non contamos coa altitude dalgún dos seus pobos, debido a que non tiñamos a información suficiente. Ademais todos os datos son aproximados.

MEDIA TOTAL do Concello de Castroverde = 560m aprox.

2 comentarios:

  1. Paréceme moi interesante a publicación destes datos,xa que así recopilados, resultan máis motivantes pola comparación que se poden facer entre todos eles.
    Noraboa

    ResponderEliminar
  2. A min tamén me parece unha información ben útil. Grazas por compartila.

    ResponderEliminar